Klubová statistika

BIKROSCLUB ŘEPY

Účast na závodech v roce 2026 s přehledem počtu jezdců a vybraných částek za jednotlivé termíny.

Rok

2026

Závody

35

Celkem

497000 CZK

Datum Název Počet jezdců Vybraná částka
28. března 2026 OPENSEASON 2026 72 28800 CZK
4. dubna 2026 1. závod České ligy 18 7200 CZK
5. dubna 2026 2. závod České ligy 14 5600 CZK
11. dubna 2026 1. závod allwyn Českého poháru 42 21000 CZK
12. dubna 2026 2. závod allwyn Českého poháru 41 20500 CZK
2. května 2026 3. závod allwyn Českého poháru 67 33500 CZK
3. května 2026 4. závod allwyn Českého poháru 52 26000 CZK
9. května 2026 1. závod Moravské ligy 1 400 CZK
10. května 2026 2. závod Moravské ligy 1 400 CZK
16. května 2026 3. závod České ligy 19 7600 CZK
16. května 2026 3. závod Moravské ligy 2 800 CZK
17. května 2026 4. závod České ligy 22 8800 CZK
17. května 2026 4. závod Moravské ligy 2 800 CZK
23. května 2026 5. závod allwyn Českého poháru 33 16500 CZK
24. května 2026 6. závod allwyn Českého poháru 34 17000 CZK
6. června 2026 5. závod České ligy 47 18800 CZK
7. června 2026 6. závod České ligy 52 20800 CZK
13. června 2026 7. závod České ligy 27 10800 CZK
14. června 2026 8. závod České ligy 34 13600 CZK
20. června 2026 7. závod Moravské ligy 1 400 CZK
21. června 2026 8. závod Moravské ligy 1 400 CZK
15. srpna 2026 7. závod allwyn Českého poháru - King of Prague 2026 59 29500 CZK
16. srpna 2026 8. závod allwyn Českého poháru - King of Prague 2026 51 25500 CZK
29. srpna 2026 allwyn MČR jednotlivců 40 20600 CZK
5. září 2026 9. závod Moravské ligy 2 800 CZK
6. září 2026 10. závod Moravské ligy 2 800 CZK
12. září 2026 9. závod allwyn Českého poháru, 6. závod Slovenského poháru 38 19000 CZK
13. září 2026 10. závod allwyn Českého poháru, 7. závod Slovenského poháru 34 17000 CZK
19. září 2026 9. závod České ligy 21 8400 CZK
20. září 2026 10. závod české ligy 21 8400 CZK
3. října 2026 Velká cena Prahy 8, Přebor Prahy 53 21200 CZK
4. října 2026 Bohnická Fašírka 54 21600 CZK
10. října 2026 Středoevropský pohár BMX 17 8500 CZK
11. října 2026 40. ročník "O štít města Pardubice" 23 11500 CZK
17. října 2026 ŽENDA RACE 2026 91 44500 CZK
Celkem 497000 CZK