Klubová statistika

TJ BMX PARDUBICE

Účast na závodech v roce 2026 s přehledem počtu jezdců a vybraných částek za jednotlivé termíny.

Rok

2026

Závody

42

Celkem

239000 CZK

Datum Název Počet jezdců Vybraná částka
28. března 2026 OPENSEASON 2026 16 6400 CZK
4. dubna 2026 1. závod České ligy 3 1200 CZK
5. dubna 2026 2. závod České ligy 2 800 CZK
11. dubna 2026 1. závod allwyn Českého poháru 29 14500 CZK
12. dubna 2026 2. závod allwyn Českého poháru 29 14500 CZK
2. května 2026 3. závod allwyn Českého poháru 20 10000 CZK
3. května 2026 4. závod allwyn Českého poháru 21 10500 CZK
9. května 2026 1. závod Moravské ligy 4 1600 CZK
10. května 2026 2. závod Moravské ligy 2 800 CZK
16. května 2026 3. závod České ligy 9 3600 CZK
16. května 2026 3. závod Moravské ligy 1 400 CZK
17. května 2026 4. závod České ligy 9 3600 CZK
17. května 2026 4. závod Moravské ligy 1 400 CZK
23. května 2026 5. závod allwyn Českého poháru 17 8500 CZK
24. května 2026 6. závod allwyn Českého poháru 17 8500 CZK
30. května 2026 MASTER CONTEST Moravia 2 800 CZK
31. května 2026 MASTER CONTEST Moravia 2 800 CZK
6. června 2026 5. závod České ligy 15 6000 CZK
7. června 2026 6. závod České ligy 14 5600 CZK
13. června 2026 7. závod České ligy 15 6000 CZK
13. června 2026 5. závod Moravské ligy 1 400 CZK
14. června 2026 8. závod České ligy 13 5200 CZK
14. června 2026 6. závod Moravské ligy 1 400 CZK
20. června 2026 7. závod Moravské ligy 11 4400 CZK
21. června 2026 8. závod Moravské ligy 6 2400 CZK
18. července 2026 UCI BMX Racing World Championships 5 22000 CZK
15. srpna 2026 7. závod allwyn Českého poháru - King of Prague 2026 19 9500 CZK
16. srpna 2026 8. závod allwyn Českého poháru - King of Prague 2026 25 12500 CZK
29. srpna 2026 allwyn MČR jednotlivců 27 13700 CZK
5. září 2026 9. závod Moravské ligy 1 400 CZK
6. září 2026 10. závod Moravské ligy 1 400 CZK
12. září 2026 9. závod allwyn Českého poháru, 6. závod Slovenského poháru 11 5500 CZK
13. září 2026 10. závod allwyn Českého poháru, 7. závod Slovenského poháru 10 5000 CZK
19. září 2026 9. závod České ligy 5 2000 CZK
19. září 2026 MASTER CONTEST MSK 1 400 CZK
20. září 2026 10. závod české ligy 5 2000 CZK
20. září 2026 MASTER CONTEST MSK 1 400 CZK
3. října 2026 Velká cena Prahy 8, Přebor Prahy 6 2400 CZK
4. října 2026 Bohnická Fašírka 5 2000 CZK
10. října 2026 Středoevropský pohár BMX 38 19000 CZK
11. října 2026 40. ročník "O štít města Pardubice" 34 17000 CZK
17. října 2026 ŽENDA RACE 2026 15 7500 CZK
Celkem 239000 CZK